Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Color: | Black (Optional White) | RQM: | 2GB |
---|---|---|---|
ROM: | 32GB | LCD Display: | 8", 1280*800, IPS |
Dimension: | 254(L)*154(W)*25.2(H)mm | Camera (scan Barcode): | Front: 2.0M, Rear: 13.0M |
Battery: | DC 3.7V/8000mAh | NFC: | Support ISO/IEEC1443 Type A & B, 13.56MHz |
G-sensor: | G-sensor 3 Axis | MIC: | Built-in Microphone |
Speaker: | Built-in Stereo Speaker 8Ω/1.5W*2 | SIM Card: | Support |
Earphone: | 3.5mm Stereo Phone Jack | DC: | 2.5mm DC Jack Slot |
Holder: | Wall-mounted Holder & Kiosk Holder Is Optional | ODM: | Logo |
OS: | Android 9.0 | Array Size: | 256*360 Pixels |
Image Resolution: | 508 DPI | Imaging Area: | 18.00mm*12.80mm |
Standard: | Support ANSI378/381, ISO19794-2/-4 | Image Format: | WSQ, RAM, JPG, Etc |
Data Link: | 4G/3G/GPRS | WIFI: | 802.11 B/g/n |
USB: | Micro USB, Support OTG | Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
HFSecurity FP08 Capacitive Fingerprint Sensor NFC Mifare Card With Mobile Fingerprint Handheld Device
FP08 is a 8" fingerprint tablet/ IP65 rugged pda based on Android 9.0 version, using capacitive
Fingerprint sensor (FBI fingerprint sensor is optional) and also support read NFC/Mifare card.
It is suitable for school, bank, government, hospital, any registration and management.
Hardware | |
Color | Black (Optional White) |
RQM | 2GB |
ROM | 32GB |
LCD Display | 8", 1280*800, IPS |
Dimension | 254(L)*154(W)*25.2(H)mm |
Toucj Panel | Capacitive panel, multi-point touch, G+G |
Camera (scan barcode) | Front: 2.0M, Rear: 13.0M |
Battery | DC 3.7V/8000mAh |
NFC | Support ISO/IEEC1443 Type A & B, 13.56MHz |
G-sensor | G-sensor 3 axis |
MIC | Built-in microphone |
Speaker | Built-in stereo speaker 8Ω/1.5W*2 |
SIM Card | Support |
TF | 1x mini SD card up to 64G |
Earphone | 3.5mm stereo phone jack |
Storage Temperature | -5~60℃ |
DC | 2.5mm DC jack slot |
Holder | Wall-mounted holder & Kiosk holder is optional |
ODM | Logo |
Software | |
OS | Android 9.0 |
CPU Processor | MTK6761 cortex-A7 1.5GHz Quad core |
Fingerprint Sensor | |
Sensor | TCS1 (Optional FBI sensor) |
Array Size | 256*360 pixels |
Image Resolution | 508 DPI |
Gray Scale | 8-bit (256 levels) |
Imaging Area | 18.00mm*12.80mm |
Standard | Support ANSI378/381, ISO19794-2/-4 |
Image Format | WSQ, RAM, JPG, etc |
Communication | |
Data link | 4G/3G/GPRS |
WIFI | 802.11 b/g/n |
USB | Micro USB, Support OTG |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Optional Holder Pictures:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TEL | +86-2367305242 | Company QR |
Whatsup | +13667681778 | ![]() |
HuiFan Technology | ||
fb@hfcctv.com | ||
Linked In | Huifan Technology | |
Youtube | Huifan Technology Co.,Ltd | |
info@hfcctv.com | ||
Address | D-13,Dongli International Building Longtousi,Yubei District,Chongqing,China |